Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Linea di produzione di tubi layflat in PVC
Modello | Potere dell'estrusore (chilowatt) | Gamma di prodotti/' | Gamma prodotti/Φ | Pressione lavorativa | Pressione di scoppio |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6 bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6 bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4 bar | 9-11 |
Specifiche di produzione Specifiche del prodotto: Ф50-200 mm Velocità: <3-5m/min Direzione operativa: Da destra a sinistra Potenza lorda: 140kw (consumo energetico: circa 70kw)
Linea di produzione di tubi layflat in PVC
Modello | Potere dell'estrusore (chilowatt) | Gamma di prodotti/' | Gamma prodotti/Φ | Pressione lavorativa | Pressione di scoppio |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6 bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6 bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4 bar | 9-11 |
Specifiche di produzione Specifiche del prodotto: Ф50-200 mm Velocità: <3-5m/min Direzione operativa: Da destra a sinistra Potenza lorda: 140kw (consumo energetico: circa 70kw)